NK Jeugd t/m 21 jaar

Voor stepladder wordt geen baanindeling gemaakt.
Scores voor
Normaal - Scratch
Naam 12345678 Totaal
1 Simon Kits 202 185 172 256 257 268 209 211 1760
2 Kenneth Ramos 203 232 188 197 233 258 200 242 1753
3 Delano Beekman 247 197 225 143 182 236 224 245 1699
4 Jayde Maatman 193 200 202 187 189 234 194 218 1617
5 Ruben Keizer 201 192 180 216 214 181 224 193 1601
6 Quinten de Vries 200 163 218 178 222 211 186 189 1567
7 Sander Kremers 158 127 182 222 197 191 204 227 1508
8 Marc Zaal 205 223 179 166 157 198 222 141 1491
9 Floris Kantelberg 139 143 183 162 188 225 194 213 1447
10 Giel van Gorp 187 198 183 184 168 143 199 164 1426
11 Jevon Kor 191 180 180 173 153 147 147 145 1316
12 Gerwin Beuving 141 159 145 176 173 181 212 126 1313
13 Robin van den Braak 164 171 187 150 168 167 92 160 1259
14 Patrick Dammers 126 155 142 184 138 158 168 162 1233
15 Lars Reinders 132 182 169 143 183 136 142 116 1203
16 Daniel van Leeuwen 138 134 172 114 132 160 183 142 1175
17 Harley Snijders 181 205 180 164 Opgave
18 Tim Appelman Opgave
Normaal - Scratch
Naam Vorige rondes 1234 Totaal
1 Simon Kits 1760 200 207 217 234 2618
2 Kenneth Ramos 1753 231 200 241 174 2599
3 Jayde Maatman 1617 183 278 237 243 2558
4 Delano Beekman 1699 185 216 214 232 2546
5 Ruben Keizer 1601 256 231 212 186 2486
6 Quinten de Vries 1567 167 201 185 193 2313
7 Sander Kremers 1508 192 198 181 201 2280
8 Floris Kantelberg 1447 216 267 157 171 2258
9 Marc Zaal 1491 181 220 183 144 2219
Stepladder - Scratch
Naam 1 Totaal
Finale: Jayde Maatman 188 188
Finale: Simon Kits 168 168
1/2: Jayde Maatman 224 224
1/2: Kenneth Ramos 223 223