NK Jeugd t/m 21 jaar

Voor stepladder wordt geen baanindeling gemaakt.
Scores voor
Normaal - Scratch
Naam 12345678 Totaal
1 Beaudine Kriele 224 196 204 244 216 253 162 223 1722
2 Beejee Westerdijk 257 189 204 214 216 180 243 180 1683
3 Kim ter Bruggen 190 190 215 191 225 173 194 178 1556
4 Tanja Havesman 189 202 159 176 213 212 180 167 1498
5 Sharon Rietveld 190 207 125 195 182 162 196 212 1469
6 Amanda Bevers 180 150 191 184 165 169 205 192 1436
7 Zoë de Haan 180 210 129 189 165 187 183 161 1404
8 Lizzy Flapper 201 144 210 175 122 164 167 218 1401
9 Mylène Mulder 188 198 145 156 206 169 175 136 1373
10 Sjoanita Brommer 170 174 129 164 176 179 198 170 1360
11 Amber Buijnsters 158 178 146 180 180 180 185 138 1345
Normaal - Scratch
Naam Vorige rondes 1234 Totaal
1 Beaudine Kriele 1722 248 256 202 216 2644
2 Beejee Westerdijk 1683 236 234 133 207 2493
3 Tanja Havesman 1498 195 173 236 210 2312
4 Sharon Rietveld 1469 197 241 205 194 2306
5 Kim ter Bruggen 1556 172 189 172 153 2242
Stepladder - Scratch
Naam 1 Totaal
Finale: Beaudine Kriele 193 193
Finale: Beejee Westerdijk 167 167
1/2: Beejee Westerdijk 182 182
1/2: Tanja Havesman 169 169