2e Back to Bowling toernooi

Regulier toernooi - gemengd

Voor stepladder wordt geen baanindeling gemaakt.
Scores voor
Normaal - Hcp
Naam Hcp 123456 Totaal
1 Michell Stinissen 4 190 278 233 258 257 259 1499
2 Paul Cosgrove 6 236 223 234 257 238 220 1444
3 Fabian Post 31 234 222 208 195 211 185 1441
4 Rob Rothengatter 32 205 189 220 235 200 168 1409
5 Mitchel Klok 22 226 181 181 221 277 188 1406
6 John Gieling 38 171 199 198 183 194 193 1366
7 Marco Landman 11 203 205 184 247 236 224 1365
8 Jasper Willems 16 200 244 231 171 173 245 1360
9 Niels Meilink 32 157 216 204 204 184 190 1347
10 André Beers 26 193 177 225 216 183 182 1332
11 Yordi Straka 14 250 201 217 221 188 160 1321
12 John Bosch 8 198 234 210 177 233 220 1320
13 Rene Zondergeld 14 163 194 238 192 236 213 1320
14 Onno van Tongeren 44 141 213 164 200 183 155 1320
15 Elco Gorter 8 204 245 225 224 175 195 1316
16 Thomas Stammes 15 222 202 203 183 186 214 1300
17 Remy Wieffer 27 192 179 159 227 151 192 1262
18 Fried Denninger 38 179 174 158 147 164 203 1253
19 Koos Venema 21 201 140 170 188 225 201 1251
20 Andries Scholten 30 176 153 145 205 167 223 1249
21 Danny Zandgrond 37 140 153 171 185 201 172 1244
22 Mathijs Beverdam 10 207 236 203 204 180 149 1239
23 Anja Zoomer 47 144 167 202 135 134 155 1219
24 Erwin Dupuy 32 182 168 160 161 180 170 1213
25 Sjonny Nijsingh 23 170 142 168 188 182 225 1213
26 Willie Driezes 19 181 188 190 160 181 188 1202
27 Sandra Beers-Griffioen 53 127 130 119 167 165 156 1182
28 Jaap Tol 20 163 214 170 173 159 182 1181
29 John Carelsz 12 190 198 161 184 195 169 1169
30 Doke Perk-Pietersz 56 124 121 124 157 141 151 1154
Elco Gorter 8 189 171 173 200 161 211 Opgave
Normaal - Hcp
Naam Hcp 123 Totaal
1 Niels Meilink 32 213 214 211 734
2 André Beers 26 259 196 199 732
3 Mitchel Klok 22 257 226 179 728
4 Yordi Straka 14 226 266 194 728
5 Marco Landman 11 248 203 239 723
6 John Bosch 8 224 217 257 722
7 Michell Stinissen 4 248 235 218 713
8 Remy Wieffer 27 188 222 200 691
9 John Gieling 38 184 187 191 676
10 Fabian Post 31 200 170 200 663
11 Jasper Willems 16 253 225 189 Opgave
12 Thomas Stammes 15 180 264 223 Opgave
13 Rene Zondergeld 14 234 160 177 Opgave
14 Rob Rothengatter 32 192 193 Opgave
15 Onno van Tongeren 44 152 191 Opgave
16 Fried Denninger 38 176 157 Opgave
17 Elco Gorter 8 191 179 Opgave
18 Paul Cosgrove 6 170 172 Opgave
Normaal - Hcp
Naam Hcp 123 Totaal
1 Niels Meilink 32 196 232 238 762
2 Mitchel Klok 22 228 204 235 733
3 Marco Landman 11 210 246 192 681
4 Fabian Post 31 196 182 Opgave
5 André Beers 26 179 177 Opgave
6 Remy Wieffer 27 179 173 Opgave
7 John Bosch 8 210 184 Opgave
8 Yordi Straka 14 171 Opgave
9 John Gieling 38 Opgave
10 Jasper Willems 16 Opgave
11 Thomas Stammes 15 Opgave
12 Michell Stinissen 4 Opgave
Stepladder - Hcp
Naam Hcp 123 Totaal
Finale: Niels Meilink 32 229 196 183 704
Finale: Marco Landman 11 227 Opgave
1/2: Marco Landman 11 258 191 194 676
1/2: Mitchel Klok 22 229 Opgave