Spike-City Grand Challenge 2024

Regulier toernooi - gemengd

Voor stepladder wordt geen baanindeling gemaakt.
Scores voor
Normaal - Bonus
Naam Bonus 123456 Totaal
1 Brent de Ruiter 0 256 196 211 235 234 238 1370
2 Ramon Hilferink 0 240 235 201 200 209 196 1281
3 Kevin de Haan 0 236 216 204 248 169 178 1251
4 Jord van Weeren 0 205 223 188 232 200 202 1250
5 Johnny Spil Jr 0 216 171 243 211 168 220 1229
6 Mark Jacobs 0 190 181 191 237 199 203 1201
7 Kenneth Ramos 0 198 172 189 197 211 232 1199
8 Michael Coussens 0 159 221 184 212 235 175 1186
9 Jeroen van der Heide 0 189 192 156 188 256 192 1173
10 Nick de Gelder 0 232 213 167 211 126 220 1169
11 Radin Alizade 10 221 214 188 193 141 148 1165
12 Corné Visser 0 202 194 208 189 168 194 1155
13 Elco Gorter 0 180 202 148 185 195 242 1152
14 Werner van Ginneken 1 146 139 211 238 223 185 1148
15 Eric Koning 0 182 207 179 185 218 175 1146
16 Simon Kits 0 185 177 194 166 225 199 1146
17 Giovanni Rotmans 0 131 204 236 200 157 212 1140
18 Nico Waard 10 191 148 179 157 213 190 1138
19 Jeffrey van de Wakker 0 151 214 168 212 190 188 1123
20 Rody van der Poel 0 186 194 185 177 211 167 1120
21 Mike de Boer 10 130 147 187 161 204 225 1114
22 Sharon Rietveld 3 160 201 223 177 180 151 1110
23 Sander Kremers 0 182 198 185 190 181 166 1102
24 Nancy van der Heide 10 178 201 131 178 209 143 1100
25 Marco de Bruijn 0 198 192 185 180 162 169 1086
26 Marco Bravenboer 10 184 174 166 148 177 169 1078
27 Joyce Mönch 10 152 167 144 145 200 199 1067
28 Taco Verhoef 3 196 165 170 166 213 139 1067
29 Ron van den Bogaard 0 156 154 166 177 234 179 1066
30 Lars Wouters 0 154 146 189 180 218 171 1058
31 Jaimy van der Poel 9 138 171 210 182 158 142 1055
32 Marco Landman 0 173 172 203 150 200 157 1055
33 Quincy van Rijn 10 167 188 190 133 167 144 1049
34 Chi-Wah Lam 1 166 143 197 203 154 173 1042
35 Gerard van der Borst 10 158 169 155 153 189 155 1039
36 Jasper Willems 1 151 156 198 191 172 160 1034
37 Toine van Es 10 152 124 163 147 127 229 1002
38 Amber Buijnsters 10 176 164 129 151 150 169 999
39 Esther Verbauwen-IJsendorn 10 117 146 141 169 202 160 995
40 Rodney Ernst 0 180 197 167 143 170 134 991
41 Bjorn van den Berg 6 156 171 159 128 163 167 980
42 Casper van der Vlies 5 157 128 147 137 197 171 967
43 Joeri van der Kamp 5 140 168 142 164 151 166 961
44 Rodney Fens 0 202 171 160 135 136 153 957
45 Alwin Verbauwen 4 138 111 164 156 165 180 938
46 Pim van 't Hoog 0 178 118 159 131 188 141 915
47 Jason Rietveld 2 143 152 130 186 129 127 879
48 Mitchel Klok 3 120 159 153 145 135 146 876
49 Andre van Beek 10 122 78 141 104 126 122 753
50 Mike Bergmann 0 Opgave
Round robin - Bonus
Naam Vorige rondes Bonus 123456789 Totaal
1 Brent de Ruiter 1370 0 245
25
245
5
211
25
218
25
205
5
159
0
216
5
269
30
254
30
3542
2 Ramon Hilferink 1281 0 210
25
233
25
213
5
214
25
205
5
242
25
234
25
212
5
238
25
3447
3 Jord van Weeren 1250 0 190
0
192
0
247
25
279
30
246
25
300
30
176
0
213
5
212
25
3445
4 Mark Jacobs 1201 0 198
20
259
30
207
5
216
25
211
25
189
0
254
30
201
25
203
25
3324
5 Johnny Spil Jr 1229 0 207
5
171
0
180
0
164
0
220
25
220
25
191
20
221
25
234
25
3162
6 Michael Coussens 1186 0 208
5
191
20
256
30
212
5
156
20
234
25
194
0
191
20
197
0
3150
7 Kevin de Haan 1251 0 170
20
236
25
236
25
203
5
190
0
154
0
224
25
196
0
181
0
3141
8 Jeroen van der Heide 1173 0 152
0
163
20
180
0
279
30
232
25
158
0
165
0
225
25
197
0
3024
9 Kenneth Ramos 1199 0 256
30
144
0
170
20
197
0
149
0
175
20
218
25
125
0
161
0
2889
10 Nick de Gelder 1169 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opgave
Stepladder - Bonus
Naam Bonus 1 Totaal
Finale: Brent de Ruiter 0 236 236
Finale: Ramon Hilferink 0 175 175
1/2: Ramon Hilferink 0 205 205
1/2: Jord van Weeren 0 200 200
1/4: Jord van Weeren 0 197 197
4 1/4: Mark Jacobs 0 189 189
1/8: Mark Jacobs 0 219 219
5 1/8: Johnny Spil Jr 0 197 197