10e Open Tielse 2024 (1)

Regulier toernooi - gemengd

Finale ronde 1 - Normaal

Baanbezetting voor

04-02-2024 18:45 - 19:45

Game 1
Baan Spelers
1 Wesley Bouwman
2 Leo Prins
3 Melvin Bouwman
4 Werner van Ginneken
5 Josh van Hettema
6 Jeffrey van Rossum
7 Mitch Hop
8 Jan de Jong
Game 2
Baan Spelers
Game 3
Baan Spelers
Game 4
Baan Spelers
Scores voor
Normaal - Hcp
Naam Hcp 12345 Totaal
1 Wesley Bouwman 19 185 196 266 215 236 1193
2 Leo Prins 21 203 243 201 226 213 1191
3 Melvin Bouwman 21 194 226 205 198 259 1187
4 Werner van Ginneken 16 245 198 222 213 224 1182
5 Josh van Hettema 32 184 244 190 172 202 1152
6 Jeffrey van Rossum 20 227 249 165 224 180 1145
7 Mitch Hop 17 198 210 172 278 201 1144
8 Jan de Jong 24 227 199 162 245 177 1130
9 Jeffrey de Gram 4 170 236 209 255 231 1121
10 Mike de Boer 24 203 196 180 176 239 1114
11 Juul Kwisthout 22 199 204 189 215 196 1113
12 Guus Cramer 19 181 209 213 185 226 1109
13 Pim van 't Hoog 16 233 198 223 209 163 1106
14 Joshua Udink 12 203 211 201 200 223 1098
15 Huib Groot Obbink 21 187 172 223 191 218 1096
16 Brian Koopman 14 213 224 160 193 228 1088
17 Hans Hurks 24 180 214 191 203 177 1085
18 Auke Broekhuizen 19 258 188 169 184 182 1076
19 Arno Markus 13 236 261 156 158 198 1074
20 Tim Leenders 13 188 189 158 245 213 1058
21 Marco Landman 14 166 279 183 167 179 1044
22 Mylène Mulder 31 151 159 155 203 221 1044
23 Luke Engelbert 18 193 177 204 187 190 1041
24 Gerrit Huibers 24 168 180 191 158 204 1021
25 Tijs van Kalkeren 15 213 172 175 212 171 1018
26 Dennis Koopman 4 196 182 214 254 148 1014
27 Michiel de Graaf 21 173 213 177 200 145 1013
28 Fred Dingenouts 3 216 223 203 185 167 1009
29 Dennis Claas 0 220 163 175 246 204 1008
30 Sven Vrijders 16 182 180 213 195 158 1008
31 Pierre Huisman 7 167 235 169 200 186 992
32 Jason Dupay 3 171 183 256 180 183 988
33 Ceddie van Meerten 7 243 179 188 169 169 983
34 Hans Peters 22 157 195 165 190 165 982
35 Fred Raar 20 157 144 215 171 189 976
36 Hessel Koers 24 175 131 156 223 164 969
37 Alwin Verbauwen 19 215 154 144 200 155 963
38 Mitchel Klok 18 212 136 168 220 132 958
39 Debbie Zwart 24 146 179 173 149 188 955
40 Nico Waard 24 165 215 134 179 142 955
41 Sander Kremers 15 170 179 183 194 143 944
42 Erik Wolters 2 179 194 187 204 158 932
43 Henk Hoks 13 210 135 166 159 163 898
44 Tony Heijster 20 129 174 165 144 167 879
45 Cor van 't Hoog 5 180 194 179 156 136 870
Normaal - Hcp
Naam Vorige rondes Hcp 1234 Totaal
Melvin Bouwman 1187 21 198 246 242 216 2173
Wesley Bouwman 1193 19 216 203 182 200 2070
Mitch Hop 1144 17 169 203 235 237 2056
4 Leo Prins 1191 21 174 180 189 215 2033
5 Jan de Jong 1130 24 234 200 178 187 2025
6 Werner van Ginneken 1182 16 168 187 166 198 1965
7 Josh van Hettema 1152 32 151 173 151 191 1946
8 Jeffrey van Rossum 1145 20 Opgave