NK Senioren 2025

Voor stepladder wordt geen baanindeling gemaakt.
Scores voor
Normaal - Klasse bonus
Naam Klasse bonus 123456 Totaal
1 Jay Visser 0 180 234 278 214 265 178 1349
2 Rodney Ernst 0 225 267 241 176 250 189 1348
3 Dylan Visser 0 280 158 268 221 211 190 1328
4 Mike de Boer 0 192 201 209 278 237 193 1310
5 Corné Visser 0 234 245 214 217 207 185 1302
6 Bryan Anjewierden 0 204 211 202 239 252 187 1295
7 Marty Bolluyt 0 266 203 178 220 225 198 1290
8 Lex van Houten 0 207 203 231 190 268 191 1290
9 Bas van Houten 0 228 224 193 208 237 195 1285
10 Ed van der Blom 0 211 258 152 210 194 259 1284
11 Peter van Rijn 0 226 234 199 254 193 172 1278
12 Marco van de Griend 0 203 203 224 213 203 226 1272
13 Rudy Breunesse 0 210 186 214 168 246 245 1269
14 Domminick van der Blom 0 209 169 237 206 198 245 1264
15 Mitchel Klok 0 181 247 168 222 242 201 1261
16 Jason Rietveld 0 212 182 217 210 188 237 1246
17 Barry Pluijmers 0 220 256 159 211 181 215 1242
18 Carlo Cramer 0 181 231 258 213 156 198 1237
19 Jan Passies 0 225 249 184 197 155 223 1233
20 Kevin Verfuurden 0 244 237 192 217 215 128 1233
21 Gustaaf Kamphorst 0 184 215 173 186 227 242 1227
22 Paul van der Ven 0 206 192 191 203 246 182 1220
23 Nico van Zuilen 0 209 194 235 201 192 187 1218
24 Richard Meijer 0 247 189 193 171 213 204 1217
25 Robin van Vliet 0 201 182 254 213 194 173 1217
26 Dennis Molenaar 0 233 184 172 168 253 206 1216
27 Eric Minten 0 193 234 208 193 201 184 1213
28 Jelle IJlst 0 182 177 209 185 236 216 1205
29 Jasper Willems 0 171 200 210 214 192 215 1202
30 Herman Schotte 0 209 207 200 182 256 145 1199
31 Nick Cornet 0 236 206 176 203 219 150 1190
32 Andre van Nifterik 0 219 172 203 170 232 186 1182
33 Vincent Laterveer 0 195 214 202 185 180 201 1177
34 John Luijendijk 0 224 225 201 194 194 139 1177
35 Arco van Gaalen 0 217 200 203 190 179 187 1176
36 Marcel Weggemans 0 172 169 200 188 209 231 1169
37 Richard Blokker 0 223 202 204 192 185 161 1167
38 Maurice Michiels 0 166 206 207 218 190 179 1166
39 Jack Castelijns 0 207 176 200 195 215 170 1163
40 Norbert Rondelez 0 158 191 180 207 205 221 1162
41 Joost Duivenvoorden 0 181 208 228 178 193 172 1160
42 Sietse Kuipers 0 189 178 222 166 235 169 1159
43 Alwin Verbauwen 0 169 179 168 221 184 237 1158
44 Richard Troff 0 222 201 202 183 181 164 1153
45 Jan de Boer 0 204 185 191 218 164 188 1150
46 Heini Hendriks 0 185 244 205 167 157 191 1149
47 Josh van Hettema 0 172 161 184 229 176 226 1148
48 Ton Ransijn 0 179 178 231 148 228 183 1147
49 Thom Moesker 0 204 191 171 236 163 181 1146
50 Arjan van Kalsbeek 0 195 192 224 170 170 191 1142
51 René Kelder 0 193 195 189 223 188 148 1136
52 Martin den Blanken 0 215 160 190 208 178 180 1131
53 Rene Burger 0 172 159 203 182 200 206 1122
54 Harley Snijders 0 167 209 179 173 200 193 1121
55 Roland Baart 0 193 122 177 222 222 184 1120
56 Hans Groot 0 184 165 192 214 179 185 1119
57 Ben van Denzel 0 217 189 137 183 202 189 1117
58 Christian Gieling 0 216 179 178 170 168 206 1117
59 Ger van Loon 0 230 141 195 201 178 169 1114
60 Rob van den Brink 0 239 193 152 137 200 189 1110
61 Auke Broekhuizen 0 191 172 175 168 217 181 1104
62 Julian Koning 0 190 231 177 192 155 156 1101
63 Ruud van Gulik 0 180 207 180 160 144 229 1100
64 Paul Scholte 0 169 188 160 147 222 200 1086
65 Carlo Timmers 0 168 181 133 168 194 233 1077
66 Janelio Matitahatiwen 0 184 137 164 210 193 189 1077
67 Manuel Padding 0 207 186 154 156 189 185 1077
68 Cornelis Poortvliet 0 139 200 189 201 196 144 1069
69 Marco Bravenboer 0 200 176 197 183 134 171 1061
70 Renzo Klijn 0 191 182 181 157 147 203 1061
71 Manolito Meerlo 0 170 164 180 174 185 187 1060
72 Fabian Post 0 153 175 216 132 181 195 1052
73 Wesley Tukker 0 184 163 157 177 210 156 1047
74 Randy van Ingen 0 156 158 146 212 156 208 1036
75 Antonio Macchia 0 138 174 191 149 191 181 1024
76 Henry van Steenis 0 157 155 168 205 183 147 1015
77 Wilfred Koops 0 183 148 201 138 144 200 1014
78 Cinco Cramer 0 144 200 136 172 194 156 1002
79 Andreas Ziegler 0 159 169 164 178 178 144 992
80 Simon Wirken 0 154 185 187 148 149 164 987
81 Dennis Smith 0 142 136 167 199 157 179 980
82 Rob Vleeming 0 168 176 171 157 161 140 973
83 Bart Breunesse 0 155 178 144 168 155 170 970
84 Karel Reyniers 0 149 95 204 160 177 176 961
85 Steven Bosman 0 161 138 132 148 145 184 908
86 Bill Obispo 0 143 176 157 169 155 100 900
87 Robin van den Braak 0 191 205 225 277 233 225 Opgave
Normaal - Klasse bonus
Naam Vorige rondes Klasse bonus 1234 Totaal
1 Peter van Rijn 1278 0 242 244 243 230 2237
2 Lex van Houten 1290 0 167 209 279 203 2148
3 Jay Visser 1349 0 190 224 204 170 2137
4 Dylan Visser 1328 0 179 182 195 247 2131
5 Corné Visser 1302 0 216 219 209 178 2124
6 Marco van de Griend 1272 0 238 155 185 246 2096
7 Barry Pluijmers 1242 0 247 235 161 197 2082
8 Mike de Boer 1310 0 181 209 214 162 2076
9 Bryan Anjewierden 1295 0 209 179 172 203 2058
10 Jason Rietveld 1246 0 187 223 170 226 2052
11 Carlo Cramer 1237 0 157 236 200 218 2048
12 Kevin Verfuurden 1233 0 165 192 207 246 2043
13 Domminick van der Blom 1264 0 192 166 192 229 2043
14 Ed van der Blom 1284 0 129 232 224 171 2040
15 Marty Bolluyt 1290 0 235 158 177 167 2027
16 Mitchel Klok 1261 0 185 212 201 157 2016
17 Rudy Breunesse 1269 0 164 161 174 237 2005
18 Jan Passies 1233 0 167 181 236 179 1996
19 Bas van Houten 1285 0 140 161 190 203 1979
20 Gustaaf Kamphorst 1227 0 199 188 188 177 1979
21 Rodney Ernst 1348 0 Opgave
Normaal - Klasse bonus
Naam Klasse bonus 12 Totaal
1 Peter van Rijn 0 300 300 600
2 Lex van Houten 0 299 299 598
3 Jay Visser 0 258 212 470
4 Marco van de Griend 0 257 201 458
5 Dylan Visser 0 180 225 405
6 Corné Visser 0 192 125 317
Stepladder - Klasse bonus
Naam Klasse bonus 123 Totaal
Finale: Jay Visser 0 265 220 Opgave
Finale: Peter van Rijn 0 158 164 Opgave
1/2: Jay Visser 0 239 224 300 763
1/2: Lex van Houten 0 165 203 300 668