Tijdstip onbekend.
| Baan | Spelers |
|---|---|
| 1 |
Jeroen van der Heide
Bart van Beers |
| 2 |
Jord van Weeren
Floris Dollevoet |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Jacobs | 269 | 213 | 228 | 244 | 299 | 1253 |
| 2 | Jeffrey van de Wakker | 266 | 246 | 219 | 259 | 225 | 1215 |
| 3 | Michaël Coussens | 226 | 177 | 198 | 269 | 256 | 1126 |
| 4 | Jord van Weeren | 213 | 269 | 184 | 221 | 237 | 1124 |
| 5 | Jeroen van der Heide | 257 | 235 | 212 | 186 | 193 | 1083 |
| 6 | Johan Schuurkamp | 223 | 180 | 221 | 233 | 216 | 1073 |
| 7 | Jordi Putman | 215 | 191 | 236 | 188 | 227 | 1057 |
| 8 | Floris Dollevoet | 243 | 204 | 205 | 232 | 159 | 1043 |
| 9 | Berk Parlak | 207 | 188 | 183 | 244 | 206 | 1028 |
| 10 | Wilfred Koops | 237 | 201 | 222 | 182 | 181 | 1023 |
| 11 | Chi-Wah Lam | 226 | 200 | 255 | 171 | 171 | 1023 |
| 12 | Patrick Bosch | 171 | 181 | 210 | 181 | 267 | 1010 |
| 13 | Bart van Beers | 181 | 225 | 178 | 201 | 206 | 991 |
| 14 | Corné Visser | 211 | 172 | 205 | 190 | 210 | 988 |
| 15 | Arjan van Kalsbeek | 167 | 213 | 202 | 199 | 202 | 983 |
| 16 | Eric Koning | 249 | 194 | 175 | 183 | 181 | 982 |
| 17 | Emile Wouters | 184 | 189 | 179 | 205 | 222 | 979 |
| 18 | Jitse Schultinga | 156 | 209 | 242 | 141 | 231 | 979 |
| 19 | Clenn Werkhoven | 215 | 156 | 219 | 159 | 222 | 971 |
| 20 | Erik Meegdes | 234 | 205 | 182 | 181 | 169 | 971 |
| 21 | Geert-Jan van Baest | 189 | 193 | 193 | 198 | 193 | 966 |
| 22 | Michaël Krens | 235 | 181 | 166 | 200 | 183 | 965 |
| 23 | Ernst Jan Bodemann | 184 | 214 | 178 | 204 | 178 | 958 |
| 24 | Rob Rothengatter | 172 | 161 | 205 | 172 | 237 | 947 |
| 25 | Brent de Ruiter | 179 | 170 | 201 | 223 | 172 | 945 |
| 26 | Frans Middag | 128 | 200 | 193 | 188 | 236 | 945 |
| 27 | Oedo Wijma | 178 | 217 | 187 | 164 | 199 | 945 |
| 28 | Ron van den Bogaard | 185 | 207 | 210 | 176 | 166 | 944 |
| 29 | Jelle IJlst | 204 | 174 | 234 | 143 | 184 | 939 |
| 30 | Roy Luijendijk | 194 | 188 | 182 | 194 | 179 | 937 |
| 31 | Richard Hozee | 159 | 207 | 177 | 192 | 201 | 936 |
| 32 | Jeffrey Visser | 217 | 196 | 147 | 199 | 175 | 934 |
| 33 | Erik van Sabben | 192 | 201 | 185 | 191 | 157 | 926 |
| 34 | Christiaan Veendorp | 184 | 195 | 192 | 190 | 153 | 914 |
| 35 | Delano Beekman | 188 | 191 | 161 | 171 | 187 | 898 |
| 36 | Elmer van Luijk | 245 | 166 | 160 | 188 | 138 | 897 |
| 37 | Erwin Termohlen | 220 | 141 | 199 | 175 | 162 | 897 |
| 38 | Jan Passies | 147 | 147 | 173 | 194 | 225 | 886 |
| 39 | Guido Jansen | 192 | 166 | 171 | 178 | 171 | 878 |
| 40 | Simon Schepers | 159 | 186 | 145 | 222 | 166 | 878 |
| 41 | Luke Engelbert | 177 | 166 | 174 | 153 | 204 | 874 |
| 42 | Rene Burger | 215 | 159 | 176 | 143 | 181 | 874 |
| 43 | Mhar Briones | 184 | 172 | 176 | 189 | 151 | 872 |
| 44 | Dennis Smith | 139 | 159 | 194 | 194 | 181 | 867 |
| 45 | Danny de Bie | 182 | 170 | 172 | 181 | 159 | 864 |
| 46 | Arno Markus | 185 | 144 | 162 | 182 | 189 | 862 |
| 47 | Ken Litjens | 192 | 175 | 151 | 217 | 127 | 862 |
| 48 | Dennis Groenestein | 174 | 167 | 181 | 179 | 158 | 859 |
| 49 | Jayde Maatman | 189 | 183 | 167 | 183 | 137 | 859 |
| 50 | Erwin Dobbelstein | 160 | 178 | 168 | 178 | 173 | 857 |
| 51 | Wesley Gorter | 175 | 181 | 180 | 192 | 126 | 854 |
| 52 | Jeroen Arts | 150 | 169 | 181 | 180 | 158 | 838 |
| 53 | Maarten Demmenie | 148 | 184 | 168 | 173 | 156 | 829 |
| 54 | Michel Ritsema | 173 | 165 | 191 | 160 | 139 | 828 |
| 55 | Hans Peters | 140 | 163 | 138 | 201 | 170 | 812 |
| 56 | Tini van Dorst | 158 | 152 | 160 | 165 | 176 | 811 |
| 57 | Wesley Hornes | 157 | 157 | 175 | 183 | 137 | 809 |
| 58 | Henry Bolleboom | 185 | 154 | 156 | 180 | 128 | 803 |
| 59 | Leon Blansjaar | 158 | 187 | 121 | 142 | 192 | 800 |
| 60 | Joeri van der Kamp | 143 | 183 | 138 | 161 | 155 | 780 |
| 61 | Petteri Nieminen | 106 | 135 | 162 | 188 | 177 | 768 |
| 62 | Daan de Wild | Opgave | |||||
| 63 | Dick Jager | Opgave | |||||
| 64 | Jay Visser | Opgave | |||||
| Jay Visser (1) | Opgave | ||||||
| 65 | Werner van Ginneken | Opgave |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen van der Heide |
156
0 |
226
25 |
203
25 |
189
20 |
219
25 |
215
25 |
235
25 |
1588 |
| 2 | Bart van Beers |
219
25 |
183
0 |
231
25 |
182
0 |
195
20 |
204
25 |
246
25 |
1580 |
| 3 | Mark Jacobs |
208
5 |
234
25 |
200
25 |
182
0 |
199
0 |
225
25 |
221
5 |
1554 |
| 4 | Chi-Wah Lam |
194
20 |
218
25 |
195
20 |
235
25 |
175
0 |
194
0 |
216
25 |
1542 |
| 5 | Michaël Coussens |
244
25 |
173
0 |
181
0 |
204
25 |
208
25 |
180
0 |
233
25 |
1523 |
| 6 | Jordi Putman |
176
0 |
188
0 |
187
0 |
222
25 |
180
0 |
208
25 |
201
5 |
1417 |
| 7 | Arjan van Kalsbeek |
211
25 |
164
0 |
149
0 |
153
0 |
210
25 |
157
0 |
170
0 |
1264 |
| 8 | Berk Parlak |
159
0 |
186
20 |
177
0 |
150
0 |
171
0 |
172
0 |
163
0 |
1198 |
| Naam | 1 | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Jeroen van der Heide | 222 | 222 | |
| Jord van Weeren | 201 | 201 | |
| Bart van Beers | 199 | 199 | |
| 4 | Floris Dollevoet | 141 | 141 |