Tijdstip onbekend.
| Baan | Spelers |
|---|---|
| 1 |
Samantha Greiner
Daniëlle Booij-Stegman |
| 2 |
Anne Breems
Tanja Havesman |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mylène Mulder | 190 | 221 | 243 | 198 | 203 | 1055 |
| 2 | Anne Breems | 221 | 188 | 239 | 197 | 169 | 1014 |
| 3 | Samantha Greiner | 158 | 196 | 215 | 211 | 189 | 969 |
| 4 | Tanja Havesman | 214 | 160 | 183 | 191 | 220 | 968 |
| 5 | Marcella van der Pot | 163 | 211 | 186 | 176 | 230 | 966 |
| 6 | Bernadette Schijf | 213 | 246 | 172 | 162 | 167 | 960 |
| 7 | Melissa Sorber | 175 | 214 | 203 | 180 | 184 | 956 |
| 8 | Sjoanita Brommer | 174 | 175 | 207 | 197 | 186 | 939 |
| 9 | Daniëlle Booij-Stegman | 202 | 190 | 147 | 224 | 168 | 931 |
| 10 | Lindsey Paling | 190 | 199 | 169 | 180 | 183 | 921 |
| 11 | Elaine Wannet | 182 | 194 | 180 | 169 | 190 | 915 |
| 12 | Esther Verbauwen-IJsendorn | 149 | 177 | 197 | 212 | 174 | 909 |
| 13 | José Olrichs | 176 | 186 | 184 | 166 | 187 | 899 |
| 14 | Stefanie Hoefnagels | 172 | 146 | 211 | 156 | 214 | 899 |
| 15 | Patricia Brus | 172 | 212 | 179 | 171 | 162 | 896 |
| 16 | Priscilla Thalen | 209 | 167 | 178 | 182 | 156 | 892 |
| 17 | Miranda Bosch | 172 | 172 | 187 | 197 | 161 | 889 |
| 18 | Lisanne van 't Hoog | 186 | 189 | 156 | 197 | 156 | 884 |
| 19 | Natasja van der Stelt | 168 | 203 | 132 | 201 | 172 | 876 |
| 20 | Antoinette Gijzel - Schijf | 216 | 180 | 149 | 173 | 146 | 864 |
| 21 | Lotte Commandeur | 180 | 194 | 148 | 132 | 206 | 860 |
| 22 | Dörte Hamann-Pelgrim | 187 | 186 | 152 | 142 | 192 | 859 |
| 23 | Bea Pallada | 161 | 161 | 159 | 161 | 206 | 848 |
| 24 | Kelsy Kuijpers | 138 | 198 | 132 | 246 | 130 | 844 |
| 25 | Lydean Koops | 146 | 185 | 163 | 163 | 183 | 840 |
| 26 | Tessa Rijswijk | 174 | 167 | 161 | 163 | 169 | 834 |
| 27 | Jessie Verhoeven | 150 | 170 | 192 | 159 | 157 | 828 |
| 28 | Debbie Zwart | 172 | 135 | 178 | 189 | 144 | 818 |
| 29 | Sabine Holst | 161 | 163 | 161 | 152 | 179 | 816 |
| 30 | Ada Middag | 163 | 157 | 167 | 160 | 167 | 814 |
| 31 | Maria Roffel-Postma | 155 | 155 | 148 | 156 | 199 | 813 |
| 32 | Thaylor Vieberink | 230 | 121 | 163 | 127 | 169 | 810 |
| 33 | Lisanne Jonker | 174 | 146 | 155 | 162 | 157 | 794 |
| 34 | Maaike Draaijer | 183 | 132 | 167 | 143 | 168 | 793 |
| 35 | Lordjena Abear | 138 | 188 | 170 | 134 | 159 | 789 |
| 36 | Sandra Draisma | 157 | 139 | 131 | 165 | 185 | 777 |
| 37 | Wendy Veurink | 169 | 117 | 148 | 165 | 167 | 766 |
| 38 | Saskia Noorlander-Ras | 190 | 114 | 149 | 144 | 145 | 742 |
| 39 | Cynthia Reedijk | 188 | 106 | 138 | 147 | 149 | 728 |
| 40 | Shirley Koel | 159 | 123 | 152 | 137 | 156 | 727 |
| 41 | Anja van Oldenbeek | 147 | 145 | 156 | 157 | 121 | 726 |
| 42 | Nienke Dolstra | 161 | 137 | 173 | 131 | 118 | 720 |
| 43 | Annette Kieboom | 137 | 155 | 124 | 139 | 141 | 696 |
| 44 | Yoko Nieminen | 123 | 130 | 134 | 146 | 153 | 686 |
| 45 | Esther Braaksma | 139 | 158 | 115 | 129 | 137 | 678 |
| 46 | Kimberly van der Roest | 166 | 169 | 195 | 134 | 235 | Opgave |
| 47 | Sandra Vis | 187 | 185 | 172 | 212 | 142 | Opgave |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Greiner |
171
20 |
201
25 |
193
20 |
225
25 |
192
10 |
182
20 |
177
20 |
1481 |
| 2 | Daniëlle Booij-Stegman |
213
25 |
163
0 |
215
25 |
205
25 |
192
10 |
181
20 |
149
0 |
1423 |
| 3 | Melissa Sorber |
168
0 |
191
20 |
180
20 |
159
0 |
207
25 |
157
0 |
192
20 |
1339 |
| 4 | Patricia Brus |
157
20 |
193
20 |
164
20 |
191
0 |
170
0 |
157
0 |
179
20 |
1291 |
| 5 | Elaine Wannet |
207
25 |
159
0 |
146
0 |
151
0 |
221
25 |
164
20 |
164
0 |
1282 |
| 6 | José Olrichs |
187
0 |
194
20 |
166
0 |
159
20 |
156
0 |
173
20 |
148
0 |
1243 |
| 7 | Marcella van der Pot |
170
0 |
158
0 |
154
0 |
156
0 |
199
20 |
150
0 |
185
20 |
1212 |
| 8 | Mylène Mulder |
140
0 |
132
0 |
171
0 |
173
20 |
151
0 |
143
0 |
144
0 |
1074 |
| Naam | 1 | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Tanja Havesman | 227 | 227 | |
| Samantha Greiner | 192 | 192 | |
| Anne Breems | 184 | 184 | |
| 4 | Daniëlle Booij-Stegman | 176 | 176 |