4e Rijssense Poen Palen Race

Regulier toernooi - gemengd

Finale ronde 2 - Normaal

Baanbezetting voor

16-12-2018 18:15 - 19:15

Game 1
Baan Spelers
1 Gerwin Beuving
2 Pim van 't Hoog
3 Delano Beekman
4 Remy Wieffer
5 Michell Stinissen
6 Rob Rothengatter
Game 2
Baan Spelers
Game 3
Baan Spelers
Game 4
Baan Spelers
Scores voor
Normaal - Hcp
Naam Hcp 123456 Totaal
1 Gerwin Beuving 23 258 203 216 276 258 238 1587
2 Remy Wieffer 38 228 205 204 201 289 219 1574
3 Pim van 't Hoog 18 230 274 212 205 279 245 1553
4 Willy Tibben 19 224 225 289 222 222 238 1534
5 Delano Beekman 22 212 195 171 267 279 268 1524
6 Michell Stinissen 4 238 217 237 252 264 267 1499
7 Jasper Willems 9 258 258 227 225 256 218 1496
8 Mark Jacobs 2 248 217 203 212 299 279 1470
9 Dave Wouters 7 257 238 255 215 209 243 1459
10 Rob Rothengatter 27 202 204 255 231 193 212 1459
11 Christiaan Veendorp 0 181 278 235 290 226 247 1457
12 Jacco Reinders 16 184 230 246 289 202 210 1457
13 Leo Moolhuysen 19 197 300 202 200 256 184 1453
14 Romano Beekman 36 183 225 210 211 217 190 1452
15 Karel Strijker 8 207 205 233 300 221 236 1450
16 Priscilla Thalen 22 184 203 229 249 246 203 1446
17 Martijn Wessels 0 229 206 257 257 257 233 1439
18 Ruud Stricker 27 168 225 202 255 179 245 1436
19 Bracha Jaella Bodamèr 29 213 194 233 198 191 224 1427
20 Sjon Beuving 27 237 202 225 198 224 171 1419
21 Marvin ter Horst 19 236 205 215 174 245 225 1414
22 Rodney Ernst 23 235 211 206 193 185 246 1414
23 Willie Driezes 10 235 206 216 249 236 204 1406
24 Xander van Mazijk 1 253 233 198 248 244 217 1399
25 Glenn Doornink 23 212 183 254 134 266 212 1399
26 André Beers 27 169 195 265 235 184 189 1399
27 Mylène Mulder 36 232 213 163 169 246 159 1398
28 Lucas Weideman 53 162 226 202 211 137 141 1397
29 Jordy Sluyter 11 232 193 246 172 236 247 1392
30 Simon Schepers 9 225 235 255 188 190 236 1383
31 Lisanne van 't Hoog 48 174 194 200 166 211 150 1383
32 Mathijs Beverdam 8 181 195 268 257 183 248 1380
33 Jayde Maatman 10 243 203 223 226 163 258 1376
34 Marcel Verkerk 25 225 208 256 159 184 192 1374
35 Hans van de Vrede 49 191 159 176 181 192 181 1374
36 Wim Kieboom 45 198 181 192 161 220 149 1371
37 Berry van de Hoek 24 189 217 235 186 196 201 1368
38 Jeffrey van Rossum 16 207 245 214 156 246 202 1366
39 Marco de Bruijn 6 211 289 237 226 184 183 1366
40 Fabian Sisavanh 18 239 210 168 199 224 216 1364
41 Michael Beute 17 223 220 190 225 208 194 1362
42 Marco Zanen 28 146 221 174 225 215 212 1361
43 Jaap de Kruijff 40 226 217 145 191 137 188 1344
44 Arend Schokker 24 226 199 170 206 191 203 1339
45 Wilfred Koops 19 171 224 201 228 216 184 1338
46 Marco Eversberg 20 188 260 182 161 226 201 1338
47 Alex Noever 22 225 166 206 165 249 195 1338
48 Auke Broekhuizen 11 192 199 246 191 226 217 1337
49 Dennis Knijff 11 157 215 209 220 255 207 1329
50 Piet Valkenhoff 55 178 153 178 188 154 148 1329
51 Hans Snelting 4 223 206 236 180 205 254 1328
52 Harmen Ras 32 194 172 211 237 167 155 1328
53 Ronald Bouma 19 215 199 201 228 203 166 1326
54 Steven Wijbrandts 41 215 193 171 166 182 151 1324
55 Martijn van Maaren 32 191 193 186 194 197 170 1323
56 Marian Verhoef-van Straaten 33 171 198 160 179 184 233 1323
57 Cyrilla van den Haak 24 181 235 224 173 175 190 1322
58 Yordi Straka 6 223 202 226 257 205 172 1321
59 Onno van Tongeren 41 194 201 159 183 168 169 1320
60 Elco Gorter RE 5 236 214 222 203 182 232 1319
61 Josh van Hettema 32 172 192 145 178 183 257 1319
62 Menno Holleman 27 205 156 157 200 194 244 1318
63 Mike Sangers 29 174 190 236 177 166 200 1317
64 Henk Breider 36 171 158 192 184 203 189 1313
65 Miranda Bosch 16 202 170 193 225 236 189 1311
66 Mariska van den Bos 20 204 195 209 216 182 181 1307
67 Nicole Sanders 1 237 208 204 193 233 223 1304
68 Guido de Jong 44 160 196 178 130 159 217 1304
69 Johan Jacobs 4 187 237 174 227 226 227 1302
70 Danielle Vis 37 162 175 191 243 146 161 1300
71 Herbert Bernert 47 199 194 143 174 156 150 1298
72 Shirley van Binsbergen 42 166 165 149 205 176 185 1298
73 Vincent Middendorp 6 214 209 225 182 208 223 1297
74 Danny Kamphorst 4 190 245 159 214 244 216 1292
75 Marco van Houten 41 214 195 167 167 150 153 1292
76 Enrico Zandvliet 31 209 175 180 161 154 220 1285
77 Thaylor Vieberink 40 160 170 183 135 207 188 1283
78 Andries Scholten 26 188 164 222 207 150 193 1280
79 Thomas Meeuwissen 20 172 193 199 182 217 192 1275
80 Koos Venema 19 179 212 184 196 211 176 1272
81 Laura Reinders 61 133 155 160 150 137 169 1270
82 Angela van 't Hoog-Bouwman 37 181 202 133 221 159 150 1268
83 Eddy Zuiderhoek 20 159 184 186 170 186 258 1263
84 Janny van der Lubbe 40 169 147 188 154 196 155 1249
85 Hessel Dijkstra 25 137 192 194 143 193 237 1246
86 Regina Schokker 49 166 152 181 137 159 156 1245
87 Marco Kelly 12 233 162 184 258 185 148 1242
88 Jan Livestroo 46 159 151 144 158 172 181 1241
89 Jans van Vuren 53 178 171 137 126 155 156 1241
90 Maaike Draayer 34 146 169 180 169 193 179 1240
91 Ria van Keulen 45 178 199 144 110 159 178 1238
92 Cor van 't Hoog 8 193 162 236 211 158 226 1234
93 Richard Henrix 18 202 190 160 203 192 176 1231
94 Dennis Wijker 32 181 186 174 192 144 160 1229
95 Arie Beekman 22 202 194 173 157 202 168 1228
96 Tom Rentink 24 236 179 179 149 184 156 1227
97 Nancy van Stuivenberg 32 162 180 191 140 195 159 1219
98 Robert Doornink 24 198 146 202 158 191 176 1215
99 Kevin v.d. Berg 28 226 153 140 155 191 182 1215
100 Robin Wilhelm 8 218 172 190 194 221 170 1213
101 Tini van Dorst 22 190 189 156 223 170 153 1213
102 Christiaan Kuiper 21 177 180 179 183 197 169 1211
103 Angela Reinders 45 147 131 183 149 159 169 1208
104 Nikos Fotinakis 31 169 192 143 167 193 157 1207
105 Janet Schepers 37 154 179 168 165 144 170 1202
106 Chantal Kamphorst- van Vuren 41 148 155 156 163 182 133 1183
107 Rutger Willems 28 145 152 155 209 183 169 1181
108 Dini Bosch 49 156 120 141 196 127 144 1178
109 Stanley Isaak 36 124 174 150 173 181 157 1175
110 Eddy de Gunst 48 155 160 151 141 115 164 1174
111 Marga Mazeland-van der Hooft 40 136 116 178 206 156 132 1164
112 Christian Krukkeland 14 174 139 178 224 173 182 1154
113 Ilse van Leeuwen 30 149 194 181 157 149 131 1141
114 Cees Groen 40 141 134 144 157 155 170 1141
115 Ery Bink 24 185 173 139 179 160 156 1136
116 Vincent Fokkelman 9 215 245 246 227 214 245 Opgave
117 Dennis de Haas 33 195 181 226 222 182 202 Opgave
Elco Gorter 5 224 226 174 238 166 245 Opgave
Normaal - Hcp
Naam Vorige rondes Hcp 1234 Totaal
1 Gerwin Beuving 1587 23 203 252 210 212 2556
2 Pim van 't Hoog 1553 18 243 222 203 223 2516
3 Delano Beekman 1524 22 213 202 203 259 2489
4 Remy Wieffer 1574 38 183 191 190 191 2481
5 Michell Stinissen 1499 4 265 214 230 249 2473
6 Rob Rothengatter 1459 27 204 212 222 256 2461
7 Jacco Reinders 1457 16 267 215 225 199 2427
8 Willy Tibben 1534 19 194 194 180 249 2427
9 Christiaan Veendorp 1457 0 182 246 300 234 2419
10 Xander van Mazijk 1399 1 247 298 213 247 2408
11 Marvin ter Horst 1414 19 201 267 205 244 2407
12 Mark Jacobs 1470 2 278 206 185 258 2405
13 Karel Strijker 1450 8 236 224 225 218 2385
14 Leo Moolhuysen 1453 19 196 223 235 198 2381
15 Dave Wouters 1459 7 234 193 203 236 2353
16 Jasper Willems 1496 9 204 227 233 157 2353
17 Willie Driezes 1406 10 193 224 256 233 2352
18 Rodney Ernst 1414 23 193 211 192 212 2314
19 Sjon Beuving 1419 27 196 191 211 189 2314
20 Romano Beekman 1452 36 205 158 168 185 2312
21 Martijn Wessels 1439 0 211 227 215 216 2308
22 Priscilla Thalen 1446 22 173 193 233 170 2303
23 Ruud Stricker 1436 27 202 151 191 200 2288
24 Bracha Jaella Bodamèr 1427 29 179 166 225 175 2288
Normaal - Hcp
Naam Vorige rondes Hcp 1234 Totaal
Gerwin Beuving 2556 23 264 298 244 210 3664
Delano Beekman 2489 22 255 256 194 212 3494
Michell Stinissen 2473 4 247 279 223 248 3486
4 Remy Wieffer 2481 38 183 191 174 205 3386
5 Pim van 't Hoog 2516 18 213 193 151 218 3363
6 Rob Rothengatter 2461 27 189 170 184 212 3324